
ORB into the port, JIC male out to the hose, at 90°. The right way to feed a hose hard off an SAE straight-thread boss, with the O-ring doing the work at the port end.
Brand: Ayrtec – mild steel body with a plated finish, manufactured to the standards listed below.
Lubricate the boss O-ring with clean system oil before fitting and check the spotface is free of burrs. A sharp edge slices the O-ring on the way past, and you will not see the damage once it is home - just a slow seep that appears when it warms up.
Parker, Gates, Aeroquip and Ryco all manufacture to these same standards under their own part numbering, so a fitting built to the standard above will mate with theirs.
Cross-references are given at series level as a guide to the standard, not as a part-for-part substitution. Always confirm the thread form, size and seal type against the port before ordering.
← Swipe the table sideways to see every measurement →
| Part code | A | B | H | S1 | Material | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIM-UNM-90C-0707 | 7/16" JIC | 7/16" UNO | 14.3mm | 11.1mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-0708 | 7/16" JIC | 1/2" UNO | 15.9mm | 14.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-0709 | 7/16" JIC | 9/16" UNO | 17.5mm | 14.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-0712 | 7/16" JIC | 3/4" UNO | 22.2mm | 19.1mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-0808 | 1/2" JIC | 1/2" UNO | 15.9mm | 14.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-0809 | 1/2" JIC | 9/16" UNO | 17.5mm | 14.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-0907 | 9/16" JIC | 7/16" UNO | 14.3mm | 14.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-0908 | 9/16" JIC | 1/2" UNO | 15.9mm | 14.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-0909 | 9/16" JIC | 9/16" UNO | 17.5mm | 14.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-0912 | 9/16" JIC | 3/4" UNO | 22.2mm | 19.1mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-0914 | 9/16" JIC | 7/8" UNO | 25.4mm | 22.2mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-0917 | 9/16" JIC | 1.1/16" UNO | 31.8mm | 27.0mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1207 | 3/4" JIC | 7/16" UNO | 14.3mm | 19.1mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1209 | 3/4" JIC | 9/16" UNO | 17.5mm | 19.1mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1212 | 3/4" JIC | 3/4" UNO | 22.2mm | 19.1mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1214 | 3/4" JIC | 7/8" UNO | 25.4mm | 22.2mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1217 | 3/4" JIC | 1.1/16" UNO | 31.8mm | 27.0mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1221 | 3/4" JIC | 1.5/16" UNO | 38.1mm | 33.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1409 | 7/8" JIC | 9/16" UNO | 17.5mm | 22.2mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1412 | 7/8" JIC | 3/4" UNO | 22.2mm | 22.2mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1414 | 7/8" JIC | 7/8" UNO | 25.4mm | 22.2mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1417 | 7/8" JIC | 1.1/16" UNO | 31.8mm | 27.0mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1712 | 1.1/16" JIC | 3/4" UNO | 22.2mm | 27.0mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1714 | 1.1/16" JIC | 7/8" UNO | 25.4mm | 27.0mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1717 | 1.1/16" JIC | 1.1/16" UNO | 31.8mm | 27.0mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1719 | 1.1/16" JIC | 1.3/16" UNO | 34.9mm | 33.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1721 | 1.1/16" JIC | 1.5/16" UNO | 38.1mm | 33.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-2117 | 1.5/16" JIC | 1.1/16" UNO | 31.8mm | 33.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-2121 | 1.5/16" JIC | 1.5/16" UNO | 38.1mm | 33.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-2126 | 1.5/16" JIC | 1.5/8" UNO | 47.6mm | 41.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-2130 | 1.5/16" JIC | 1.7/8" UNO | 54.0mm | 47.6mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-2621 | 1.5/8" JIC | 1.5/16" UNO | 38.1mm | 41.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-2626 | 1.5/8" JIC | 1.5/8" UNO | 47.6mm | 41.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-2630 | 1.5/8" JIC | 1.7/8" UNO | 54.0mm | 47.6mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-3026 | 1.7/8" JIC | 1.5/8" UNO | 47.6mm | 47.6mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-3030 | 1.7/8" JIC | 1.7/8" UNO | 54.0mm | 47.6mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-4040 | 2.1/2" JIC | 2.1/2" UNO | 69.9mm | 63.5mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-0909E | 9/16" JIC | 9/16" UNO | 17.5mm | 14.3mm | Mild steel | Plated finish |
| JIM-UNM-90C-1212E | 3/4" JIC | 3/4" UNO | 22.2mm | 19.1mm | Mild steel | Plated finish |
Key: H centre to face, S1 hex across flats 2. Measurements in millimetres unless shown otherwise. Thread columns show what each end mates with. Dimensions are nominal – check critical clearances against the part.
📄 Thread Identification Chart (PDF)
🔗 Straight – same threads🔗 45° Compact – same threads
Express shipping Australia-wide. We dispatch daily to New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia, Tasmania, the Australian Capital Territory and the Northern Territory – Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Hobart, Canberra and Darwin, plus regional and remote sites.
Need a hand? Call 1300 146 737 or email sales@mhfgc.com.au – real technicians, real answers.
