
| Quantity | Price per item | Discount |
| 5 items | AU$91.86 | 5% off |
| 10 items | AU$87.03 | 10% off |
| 25 items | AU$84.61 | 13% off |
| 50 items | AU$82.19 | 15% off |
The FIRG series is Stucchi's workhorse flat face coupler — the same no-spill, easy-clean flat face design in a value-focused package. Perfect for machinery attachments, tippers and mobile hydraulics where you want flat face performance without the premium price.
Use the dropdowns to choose your size, then pick a male half, female half, or a pair (1 male + 1 female).
Interchange: ISO 16028 flat face compatible.
| Body | Thread | Max Flow | Max WP | Male (part / SKU) | Female (part / SKU) | Pair SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" BSP | 24 l/min | 300 bar | M-FIRG14 BSP / 800800001 | F-FIRG14 BSP / 800800000 | STU-P-FIRG14-BSP |
| 1/4" | 3/8" SAE | 24 l/min | 300 bar | M-FIRG14 3/8 SAE / 800804001 | F-FIRG14 3/8 SAE / 800804000 | STU-P-FIRG14-3-8-SAE |
| 3/8" | 3/8" BSP | 46 l/min | 300 bar | M-FIRG38 BSP / 800800005 | F-FIRG38 BSP / 800800004 | STU-P-FIRG38-BSP |
| 3/8" | 1/2" SAE | 46 l/min | 300 bar | M-FIRG38 1/2 SAE / 800804003 | F-FIRG38 1/2 SAE / 800804002 | STU-P-FIRG38-1-2-SAE |
| 3/8" | 1/2" BSP | 46 l/min | 300 bar | M-FIRG12 BSP / 800800003 | F-FIRG12 BSP / 800800002 | STU-P-FIRG12-BSP |
| 1/2" | 1/2" BSP | 90 l/min | 250 bar | M-FIRG12A BSP / 800800007 | F-FIRG12A BSP / 800800006 | STU-P-FIRG12A-BSP |
| 3/8" | 5/8" SAE | 46 l/min | 300 bar | M-FIRG12 5/8 SAE / 800804005 | F-FIRG12 5/8 SAE / 800804004 | STU-P-FIRG12-5-8-SAE |
| 1/2" | 5/8" SAE | 90 l/min | 250 bar | M-FIRG12A 5/8 SAE / 800804007 | F-FIRG12A 5/8 SAE / 800804006 | STU-P-FIRG12A-5-8-SAE |
| 1/2" | 3/4" SAE | 90 l/min | 250 bar | M-FIRG34 SAE / 800804009 | F-FIRG34 SAE / 800804008 | STU-P-FIRG34-SAE |
| 5/8" | 3/4" SAE | 148 l/min | 250 bar | M-FIRG34B SAE / 800804011 | F-FIRG34B SAE / 800804010 | STU-P-FIRG34B-SAE |
| 3/4" | 1" BSP | 200 l/min | 250 bar | M-FIRG100 BSP / 800800013 | F-FIRG100 BSP / 800800012 | STU-P-FIRG100-BSP |
| 3/4" | 1" SAE | 200 l/min | 250 bar | M-FIRG100 SAE / 800804013 | F-FIRG100 SAE / 800804012 | STU-P-FIRG100-SAE |
| 1" | 1-1/4" SAE | 378 l/min | 250 bar | M-FIRG114 SAE / 800804015 | F-FIRG114 SAE / 800804014 | STU-P-FIRG114-SAE |
| 1-1/2" | 1-1/2" SAE | 750 l/min | 200 bar | M-FIRG112 SAE / 800804017 | F-FIRG112 SAE / 800804016 | STU-P-FIRG112-SAE |
| 2" | 2" SAE | 1000 l/min | 200 bar | M-FIRG200 SAE / 800804019 | F-FIRG200 SAE / 800804018 | STU-P-FIRG200-SAE |
Max working pressure shown is the coupled rating from the official Stucchi datasheet; male/female halves may differ — see the datasheet for full details.
Buy in bulk and save: 5+ units −5%, 10+ −10%, 25+ −12.5%, 50+ −15% — applied automatically in the cart.
Need a size or thread you can't see here? Call us on 1300 146 737 or email sales@mhfgc.com.au — we can supply the full Stucchi range.