
Male x male nipples – equal and reducing, in every thread standard – the fitting you reach for more than any other when two female ends need joining.
Ways to buy:
| Size / configuration | SKU | Price inc GST |
| Adaptor - (09) 9/16" ORFS Male x (07) 7/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-0907 | $3.40 |
| Adaptor - (09) 9/16" ORFS Male x (09) 9/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-0909 | $4.60 |
| Adaptor - (11) 11/16" ORFS Male x (07) 7/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1107 | $4.20 |
| Adaptor - (11) 11/16" ORFS Male x (09) 9/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1109 | $3.10 |
| Adaptor - (11) 11/16" ORFS Male x (12) 3/4" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1112 | $4.20 |
| Adaptor - (11) 11/16" ORFS Male x (14) 7/8" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1114 | $8.00 |
| Adaptor - (13) 13/16" ORFS Male x (09) 9/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1309 | $3.70 |
| Adaptor - (13) 13/16" ORFS Male x (12) 3/4" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1312 | $3.80 |
| Adaptor - (13) 13/16" ORFS Male x (17) 1 1/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1317 | $8.70 |
| Adaptor - (13) 13/16" ORFS Male x (21) 1 5/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1321 | $9.90 |
| Adaptor - (16) 1" ORFS Male x (12) 3/4" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1612 | $7.80 |
| Adaptor - (16) 1" ORFS Male x (14) 7/8" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1614 | $4.90 |
| Adaptor - (16) 1" ORFS Male x (17) 1 1/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1617 | $9.30 |
| Adaptor - (19) 1 3/16" ORFS Male x (12) 3/4" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1912 | $6.40 |
| Adaptor - (19) 1 3/16" ORFS Male x (14) 7/8" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1914 | $9.70 |
| Adaptor - (19) 1 3/16" ORFS Male x (17) 1 1/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1917 | $6.30 |
| Adaptor - (19) 1 3/16" ORFS Male x (21) 1 5/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1921 | |
| Adaptor - (19) 1 3/16" ORFS Male x (21) 1 5/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1921 | 2.40 |
| Adaptor - (23) 1 7/16" ORFS Male x (17) 1 1/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-2317 | |
| Adaptor - (23) 1 7/16" ORFS Male x (17) 1 1/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-2317 | 3.70 |
| Adaptor - (23) 1 7/16" ORFS Male x (21) 1 5/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-2321 | $8.80 |
| Adaptor - (23) 1 7/16" ORFS Male x (26) 1 5/8" UNO Male - Straight | ORM-UNM-2326 | |
| Adaptor - (23) 1 7/16" ORFS Male x (26) 1 5/8" UNO Male - Straight | ORM-UNM-2326 | 8.00 |
| Adaptor - (27) 1 11/16" ORFS Male x (21) 1 5/16" UNO Male - Straight | ORM-UNM-2721 | |
| Adaptor - (27) 1 11/16" ORFS Male x (26) 1 5/8" UNO Male - Straight | ORM-UNM-2726 | |
| Adaptor - (27) 1 11/16" ORFS Male x (30) 1 7/8" UNO Male - Straight | ORM-UNM-2730 | $39.10 |
| Adaptor - (32) 2" ORFS Male x (26) 1 5/8" UNO Male - Straight | ORM-UNM-3226 | $43.70 |
| Adaptor - (32) 2" ORFS Male x (30) 1 7/8" UNO Male - Straight | ORM-UNM-3230 | $46.60 |
| Adaptor - (09) 9/16" ORFS Male x (12) 3/4" UNO Male - Straight | ORM-UNM-0912 | $5.80 |
| Adaptor - (13) 13/16" ORFS Male x (14) 7/8" UNO Male - Straight | ORM-UNM-1314 | $4.10 |
One fitting as per your selection.
| Parameter | Value |
| Brand | Engmattec |
| Material | Carbon steel |
| Thread end 1 | ORFS Male |
| Thread end 2 | UNO Male |
| Configuration | Straight |
Tapered nipples seal on the thread: liquid sealant or PTFE tape, wound with the thread direction, keeping the first two threads bare so shreds cannot enter the system. Torque by feel, not by fear – a taper tightens progressively and over-driving it splits female ports, especially aluminium housings and pump bodies. Into alloy, go easy and let the sealant do the work; a stripped pump port costs a lot more than a weeping joint.
Buying in bulk or fitting out a fleet? Call us for trade pricing.
Need help choosing? Call 1300 146 737 or email sales@mhfgc.com.au – real technicians, real answers.
Express shipping Australia-wide. We dispatch daily to New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia, Tasmania, the Australian Capital Territory and the Northern Territory – Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Hobart, Canberra and Darwin, plus regional and remote sites.
← Swipe the table sideways to see every measurement →
| Part code | A | B | L | H1 | Material | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORM-UNM-0907 | 9/16" ORFS | 7/16" UNO | 29mm | 15.9mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-0909 | 9/16" ORFS | 9/16" UNO | 31mm | 19.0mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1107 | 11/16" ORFS | 7/16" UNO | 34mm | 19.0mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1109 | 11/16" ORFS | 9/16" UNO | 32mm | 19.0mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1112 | 11/16" ORFS | 3/4" UNO | 35mm | 22.2mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1114 | 11/16" ORFS | 7/8" UNO | 37mm | 27.0mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1309 | 13/16" ORFS | 9/16" UNO | 37mm | 22.2mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1312 | 13/16" ORFS | 3/4" UNO | 37mm | 22.2mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1317 | 13/16" ORFS | 1.1/16" UNO | 44mm | 31.8mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1321 | 13/16" ORFS | 1.5/16" UNO | 46mm | 38.1mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1612 | 1" ORFS | 3/4" UNO | 45mm | 27.0mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1614 | 1" ORFS | 7/8" UNO | 43mm | 27.0mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1617 | 1" ORFS | 1.1/16" UNO | 47mm | 31.8mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1912 | 1.3/16" ORFS | 3/4" UNO | 49mm | 31.8mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1914 | 1.3/16" ORFS | 7/8" UNO | 51mm | 31.8mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1917 | 1.3/16" ORFS | 1.1/16" UNO | 49mm | 31.8mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1921 | 1.3/16" ORFS | 1.5/16" UNO | 50mm | 38.1mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-2317 | 1.7/16" ORFS | 1.1/16" UNO | 54mm | 38.1mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-2321 | 1.7/16" ORFS | 1.5/16" UNO | 50mm | 38.1mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-2326 | 1.7/16" ORFS | 1.5/8" UNO | 52mm | 47.6mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-2721 | 1.11/16" ORFS | 1.5/16" UNO | 52mm | 44.5mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-2726 | 1.11/16" ORFS | 1.5/8" UNO | 52mm | 47.6mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-2730 | 1.11/16" ORFS | 1.7/8" UNO | 54mm | 54.0mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-3226 | 1.11/16" ORFS | 1.5/8" UNO | 52mm | 47.6mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-3230 | 1.11/16" ORFS | 1.7/8" UNO | 54mm | 54.0mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-0912 | 9/16" ORFS | 3/4" UNO | 35mm | 22.2mm | Mild steel | Plated finish |
| ORM-UNM-1314 | 13/16" ORFS | 7/8" UNO | 40mm | 27.0mm | Mild steel | Plated finish |
Key: L overall length, H1 centre to face 2. Measurements in millimetres unless shown otherwise. Thread columns show what each end mates with. Dimensions are nominal – check critical clearances against the part.