
Heavy series metric both ends, swivel female one side and male cone the other. The extension and repair piece for the high-pressure side of European-built machinery.
Brand: Ayrtec – mild steel body with a plated finish, manufactured to the standards listed below.
On heavy series the cone does the work and the nut only supplies the load. If a joint weeps, take it apart and inspect the cone face rather than reaching for a longer bar. A scored cone will not come good under torque and the extra load damages the port as well.
Parker, Gates, Aeroquip and Ryco all manufacture to these same standards under their own part numbering, so a fitting built to the standard above will mate with theirs.
Cross-references are given at series level as a guide to the standard, not as a part-for-part substitution. Always confirm the thread form, size and seal type against the port before ordering.
← Swipe the table sideways to see every measurement →
| Part code | A | B | L | S | S1 | Material | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHF-MHM-1414 | M14x1.5 (6S) | M14x1.5 (6S) | 33mm | 14mm | 17mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-1614 | M16x1.5 (8S) | M14x1.5 (6S) | 34mm | 14mm | 19mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-1616 | M16x1.5 (8S) | M16x1.5 (8S) | 34mm | 14mm | 19mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-1814 | M18x1.5 (10S) | M14x1.5 (6S) | 35.5mm | 17mm | 22mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-1816 | M18x1.5 (10S) | M16x1.5 (8S) | 35.5mm | 17mm | 22mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-1818 | M18x1.5 (10S) | M18x1.5 (10S) | 35mm | 17mm | 22mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2014 | M20x1.5 (12S) | M14x1.5 (6S) | 34.5mm | 17mm | 24mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2016 | M20x1.5 (12S) | M16x1.5 (8S) | 34.5mm | 17mm | 24mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2018 | M20x1.5 (12S) | M18x1.5 (10S) | 35.5mm | 19mm | 24mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2020 | M20x1.5 (12S) | M20x1.5 (12S) | 36mm | 22mm | 27mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2214 | M22x1.5 (14S) | M14x1.5 (6S) | 38.5mm | 19mm | 27mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2216 | M22x1.5 (14S) | M16x1.5 (8S) | 38.5mm | 19mm | 27mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2218 | M22x1.5 (14S) | M18x1.5 (10S) | 38mm | 19mm | 27mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2220 | M22x1.5 (14S) | M20x1.5 (12S) | 43mm | 22mm | 27mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2222 | M22x1.5 (14S) | M22x1.5 (14S) | 43mm | 24mm | 30mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2414 | M24x1.5 (16S) | M14x1.5 (6S) | 36.5mm | 22mm | 30mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2416 | M24x1.5 (16S) | M16x1.5 (8S) | 36.5mm | 22mm | 30mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2418 | M24x1.5 (16S) | M18x1.5 (10S) | 36.5mm | 22mm | 30mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2420 | M24x1.5 (16S) | M20x1.5 (12S) | 37mm | 22mm | 30mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2422 | M24x1.5 (16S) | M22x1.5 (14S) | 43mm | 24mm | 30mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-2424 | M24x1.5 (16S) | M24x1.5 (16S) | 43mm | 24mm | 30mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3014 | M30x2 (20S) | M14x1.5 (6S) | 42mm | 27mm | 36mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3016 | M30x2 (20S) | M16x1.5 (8S) | 42mm | 27mm | 36mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3018 | M30x2 (20S) | M18x1.5 (10S) | 42mm | 27mm | 36mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3020 | M30x2 (20S) | M20x1.5 (12S) | 40mm | 27mm | 36mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3022 | M30x2 (20S) | M22x1.5 (14S) | 42mm | 27mm | 36mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3024 | M30x2 (20S) | M24x1.5 (16S) | 42mm | 27mm | 36mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3030 | M30x2 (20S) | M30x2 (20S) | 48mm | 27mm | 36mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3614 | M36x2 (25S) | M14x1.5 (6S) | 45mm | 32mm | 46mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3616 | M36x2 (25S) | M16x1.5 (8S) | 45.5mm | 32mm | 46mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3618 | M36x2 (25S) | M18x1.5 (10S) | 46.5mm | 32mm | 46mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3620 | M36x2 (25S) | M20x1.5 (12S) | 46.5mm | 32mm | 46mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3622 | M36x2 (25S) | M22x1.5 (14S) | 48mm | 32mm | 46mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3624 | M36x2 (25S) | M24x1.5 (16S) | 47mm | 32mm | 46mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3630 | M36x2 (25S) | M30x2 (20S) | 50mm | 32mm | 46mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-3636 | M36x2 (25S) | M36x2 (25S) | 52mm | 34mm | 46mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-4214 | M42x2 (30S) | M14x1.5 (6S) | 47mm | 41mm | 50mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-4216 | M42x2 (30S) | M16x1.5 (8S) | 47mm | 41mm | 50mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-4218 | M42x2 (30S) | M18x1.5 (10S) | 46.5mm | 41mm | 50mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-4220 | M42x2 (30S) | M20x1.5 (12S) | 45.5mm | 41mm | 50mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-4222 | M42x2 (30S) | M22x1.5 (14S) | 48mm | 41mm | 50mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-4224 | M42x2 (30S) | M24x1.5 (16S) | 48mm | 41mm | 50mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-4230 | M42x2 (30S) | M30x2 (20S) | 49.5mm | 41mm | 50mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-4236 | M42x2 (30S) | M36x2 (25S) | 51.5mm | 41mm | 50mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-4242 | M42x2 (30S) | M42x2 (30S) | 54mm | 41mm | 50mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-5214 | M52x2 (38S) | M14x1.5 (6S) | 52mm | 50mm | 60mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-5216 | M52x2 (38S) | M16x1.5 (8S) | 54mm | 50mm | 60mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-5218 | M52x2 (38S) | M18x1.5 (10S) | 54.5mm | 50mm | 60mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-5220 | M52x2 (38S) | M20x1.5 (12S) | 54.5mm | 50mm | 60mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-5222 | M52x2 (38S) | M22x1.5 (14S) | 56.5mm | 50mm | 60mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-5224 | M52x2 (38S) | M24x1.5 (16S) | 56.5mm | 50mm | 60mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-5230 | M52x2 (38S) | M30x2 (20S) | 58.5mm | 50mm | 60mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-5236 | M52x2 (38S) | M36x2 (25S) | 60.5mm | 50mm | 60mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-5242 | M52x2 (38S) | M42x2 (30S) | 60.5mm | 50mm | 60mm | Mild steel | Plated finish |
| MHF-MHM-5252 | M52x2 (38S) | M52x2 (38S) | 62mm | 50mm | 60mm | Mild steel | Plated finish |
Key: L overall length, S hex across flats, S1 hex across flats 2. Measurements in millimetres unless shown otherwise. Thread columns show what each end mates with. Dimensions are nominal – check critical clearances against the part.
📄 Thread Identification Chart (PDF)
Express shipping Australia-wide. We dispatch daily to New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia, Tasmania, the Australian Capital Territory and the Northern Territory – Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Hobart, Canberra and Darwin, plus regional and remote sites.
Need a hand? Call 1300 146 737 or email sales@mhfgc.com.au – real technicians, real answers.